A.1. - Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Religion/Ethik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | Sprache und Medien | |||||
2.1. | Französisch/Italienisch/Spanisch | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 24 |
2.2. | Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3. | Tourismus, Wirtschaft und Recht | |||||
3.1. | Tourismusgeographie und Reisebüro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3.2. | Tourismusmarketing und Kundenmanagement | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
3.3. | Kunst und Kultur | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3.4. | Betriebs- und Volkswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3.5. | Rechnungswesen und Controlling | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
3.6. | Recht | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3.7. | Vertiefungsmodul (siehe B.) | |||||
4. | Gastronomie und Hotellerie | |||||
4.1. | Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4.2. | Küchenorganisation und Kochen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4.3. | Serviceorganisation, Servieren und Getränke | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4.4. | Wahlpflicht-Spezialisierung (Jungsommelier oder Jungbarkeeper) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gastronomie und Hotellerie | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
5. | Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement | |||||
BP und angew. Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Wochenstundenzahl - Pflicht | 32 | 32 | 34 | 32 | 130 |
B. - Schulautonome Lehrfächer (Wahlmodule) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Reisewirtschaft und E-Tourism | ||||||
Tourism Sales and Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Travelmarketing 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Customer Service Skills and Ticketing | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Wochenstundenzahl - Pflicht | 36 | 36 | 37 | 35 | 144 | |
oder | Sport und Eventtourismus | |||||
Eventmanagement | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Health and Sports Tourism | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Financial Management and Controlling | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Wochenstundenzahl - Pflicht | 36 | 36 | 37 | 35 | 144 |
C. - Pflichtpraktikum |
---|
Insgesamt 12 Wochen vor Eintritt in das 3. Semester |
D. - Freigegenstände und unverbindliche Übungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jungsommelier/Jungbarkeeper-Spezialisierung (Prüfungsvorbereitung) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Front Office Management-Spezialisierung (Prüfungsvorbereitung) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jungbarkeeper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vertiefungsmodul Kommunikation und Präsentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
English in international tourism | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Russisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wochenstundenzahl | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 |