A.1. - Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
2. | Sprache und Medien | |||||||
2.1. | Französisch/Italienisch/Spanisch | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 24 |
2.2. | Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
3. | Tourismus, Wirtschaft und Recht | |||||||
3.1. | Tourismusgeographie und Reisebüro | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3.2. | Tourismusmarketing und Kundenmanagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
3.3. | Kunst und Kultur | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
3.4. | Betriebs- und Volkswirtschaft | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 12 |
3.5. | Rechnungswesen und Controlling | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
3.6. | Recht | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
3.7. | Vertiefungsmodul (siehe B.) | |||||||
4. | Gastronomie und Hotellerie | |||||||
4.1. | Ernährung und Lebensmitteltechnologie | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4.2. | Küchenorganisation und Kochen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4.3. | Serviceorganisation, Servieren und Getränke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4.4. | Wahlpflicht-Spezialisierung (Jungsommelier oder Jungbarkeeper) | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
5. | Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement | |||||||
5.1 | BP und angewandtes Projektmanagement | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 |
Wochenstundenzahl - Pflicht | 21 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 130 |
B. - Schulautonomes Lehrfach (Pflichtmodul) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotelmanagement and Personality Development | |||||||
Persönlichkeitsbildung und Sozialkompetenz | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Front Office Management und Hotelmanagement | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
English in international tourism | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
Wochenstundenzahl - Pflicht | 24 | 28 | 27 | 23 | 19 | 23 | 144 |
C. - Pflichtpraktikum |
---|
Insgesamt 4 Wochen Betriebspraktikum zw. 4. und 5. Semester (Berufstätige, Tourismuswirtschaft) bzw. 12 Wochen bis zum Beginn des 5. Semesters |
D. - Freigegenstände und unverbindliche Übungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publishing | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Tourismusland Österreich | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Front Office Management-Spezialisierung (Prüfungsvorbereitung) | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Jungbarkeeper | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Russisch | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |